| Mark | Mudel | Aasta | Läbisõit |
| Harley Davidson | XL883N BLACK | 2015 | |
| Harley Davidson | FXDF MROON | 2015 | |
| Harley Davidson | NIGHT ROD GREEN | 2015 | |
| Harley Davidson | FLHTCUTG | 2012 | 8684ml |
| Harley Davidson | VANA HARLEY | 1976 | |
| BIG DOG MASSIF | 2005 | ||
| YAMAHA | YZF-R1 | 2015 | |
| HARLEY-DAVIDSON | FLEX STREET GLIDE | 2017 | 1049km |
| . | FLHTCUTG TRI GLIDE ULTRA | 2012 | |
| . | VRSCA V-ROD | 2003 | 2500km |
| K | 55 | 1956 | |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHTCUTG TRI GLIDE ULTRA | 2014 | 4399km |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDL | 2015 | 8974km |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDL LOW RAIDER | 2015 | 19845km |
| HARLEY-DAVIDSON | SWITSHBACK | 2013 | 25233km |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHRC ROAD KING CLASSIC | 2008 | 12500km |
| HARLEY-DAVIDSON | FLTRX ROAD GLIDE CUSTOM | 2016 | 6500km |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHDKL ULTRA LIMITED LOW | 2015 | 3700km |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHX STREET GLIDE | 2016 | 3700km |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDWG103 WIDE GLDE | 2015 | 7800km |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHRS | 2007 | 17000km |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDL LOW RAIDER | 2015 | 19900km |
| Harley Davidson | FLHTCUTG TRI GLIDE ULTRA | 2014 | |
| IZ 7 | 107 | 1989 | |
| HONDA | VALKYRIE RUNE | 2004 | |
| Harley Davidson | VRSCX | 2007 | |
| YAMAHA | YZF-R1 | 2015 | |
| Harley Davidson | FXDB BLACK | 2015 | |
| Harley Davidson | FXDL LOW R BLACK | 2014 | 18402km |
| Harley Davidson | VRSCF BLACK | 2016 | 206km |
| Harley Davidson | FXDB BLACK | 2016 | 1284km |
| Harley Davidson | FLHXS STRE GREEN | 2015 | 28805km |
| Harley Davidson | FLTRXS ORANG | 2015 | 18055km |
| Harley Davidson | FXDWG | 2015 | |
| KMZ | MT-11 | 1987 | |
| Harley Davidson | XL 883L SUPERLOW | 2011 | |
| Harley Davidson | VRSCF BLACK | 2014 | |
| Harley Davidson | FLD BLUE | 2013 | |
| Harley Davidson | FXDWG | 2015 | |
| Harley Davidson | FLS SLIM BLACK | 2013 | |
| Harley Davidson | FLTRXS | 2015 | 15620km |
| Harley Davidson | DYNA STREET BOB | 2015 | |
| Harley Davidson | FXDB BLACK | 2017 | |
| Harley Davidson | FXDB BLACK | 2014 | |
| Harley Davidson | FLRT BLACK | 2016 | |
| Harley Davidson | FLHX BURN | 2014 | |
| Harley Davidson | FLSTCI GREEN | 2006 | |
| Harley Davidson | FXDL LOW R BLACK | 2016 | |
| Harley Davidson | FLHTK BLACK | 2014 | |
| Harley Davidson | FLRT BLACK | 2015 | |
| Harley Davidson | FLHXS BLACK | 2017 | |
| Harley Davidson | FXDF BLACK | 2012 | |
| Harley Davidson | FXDB BLACK | 2015 | |
| Harley Davidson | FXDL LOW R BLACK | 2015 | |
| Harley Davidson | FXDL LOW R SILVER | 2015 | |
| Harley Davidson | FLH | 2014 | |
| Harley Davidson | FLTRXS ORANG | 2015 | |
| Harley Davidson | XL1200C BLACK | 2015 | 20105 km |
| Harley Davidson | XL1200T BLACK | 2014 | |
| Harley Davidson | FXDB BLACK | 2016 | |
| Harley Davidson | 2015 | 7044 | |
| RENEGADE | 2017 | ||
| HONDA | GOLD WING | 2014 | 24116ml |
| BOSSH | BHC3 | 2006 | 9264ml |
| BMW | K1600 | 2015 | |
| Harley Davidson | FLTHTK BLACK | 2016 | |
| Harley Davidson | FXDL LOW R ORANG | 2014 | |
| Harley Davidson | FXSB BLACK | 2016 | |
| Harley Davidson | FXSB BLACK | 2016 | |
| Harley Davidson | FLTRXS BLUE | 2015 | |
| Harley Davidson | FXDB BLACK | 2015 | |
| Harley Davidson | FXDB | 2014 | |
| Harley Davidson | FLHX | 2014 | |
| Harley Davidson | FXDL LOW R BLACK | 2014 | |
| Harley Davidson | FXDB BLACK | 2016 | |
| Harley Davidson | HARL FLHTCUTG | 2009 | |
| Harley Davidson | FLHX | 2016 | |
| Harley Davidson | FLHXS STRE SILVR | 2016 | |
| Harley Davidson | FLTRXS | 2017 | |
| Harley Davidson | FLHXSE | 2017 | |
| Harley Davidson | FLTHTK BLACK | 2014 | |
| Harley Davidson | FLTHTK 2TONE | 2015 | |
| Harley Davidson | FXDL LOW R BLUE | 2016 | |
| Harley Davidson | FLTRX BURG | 2017 | |
| Harley Davidson | FXDL LOW R BLACK | 2014 | 9080km |
| Harley Davidson | NIGHT ROD MROON | 2014 | |
| Harley Davidson | NIGHT ROD | 2009 | |
| Harley Davidson | FLD BLUE | 2015 | |
| Harley Davidson | 2015 | ||
| Honda | trike | 2003 | 37079ml |
| OTHER BLUE MC | 2006 | ||
| HARLEY-DAVIDSON | 13 HARL FXS BLACKL BLACK | 2013 | |
| Harley Davidson | FLTHTK BLACK | 2015 | |
| Harley Davidson | FXDB BLACK | 2015 | |
| Harley Davidson | FXSB GRAY | 2015 | |
| Harley Davidson | FXDB GREEN | 2016 | |
| Harley Davidson | FLRT BLACK | 2015 | |
| Iise valmistatud | 2002 | ||
| PITBULL | 2003 | ||
| RENEGADE | 2016 | ||
| HONDA | GL 1800 | 2003 | |
| Harley Davidson | FXDF RED | 2015 | |
| Harley Davidson | FXDF BLACK | 2015 | |
| Harley Davidson | FLRT ORANG | 2017 | |
| Harley Davidson | FXDLS | 2017 | |
| Harley Davidson | FXDLS BLACK | 2017 | |
| Harley Davidson | FXDLS BLACK | 2016 | |
| Harley Davidson | FLSS GREEN | 2016 | 5650km |
| Iise valmistatud | |||
| Iise valmistatud | 2006 | ||
| Harley Davidson | VRSCDX BLACK | 2008 | |
| Harley Davidson | XL 883C | ||
| Harley Davidson | VRSCDX Night Rod Special | 2014 | |
| HONDA | GL 1800 | 2002 | |
| Harley Davidson | FLHTK | 2014 | |
| Harley Davidson | FXDL BLACK | 2016 |


